功能用途
運(yùn)用于400V低電壓系統(tǒng)中,作為無(wú)功補(bǔ)償電容器專(zhuān)用動(dòng)態(tài)快速投切開(kāi)關(guān),適用于電焊機(jī)、軋鋼、變頻爐等快速變化的沖擊性負(fù)荷現(xiàn)場(chǎng),具有電流、溫度保護(hù)等功能,快速投切技術(shù)使得可控硅電壓過(guò)零點(diǎn)接通、電流過(guò)零點(diǎn)斷開(kāi),無(wú)合閘涌流產(chǎn)生。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
額定電壓 | 400V AC±20%(共補(bǔ));230V AC±20%(分補(bǔ)); |
額定頻率 | 50Hz±10% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms |
額定電流 | 45A、55A、80A、110A |
控制電壓 | DC 5~12V,10mA(控制電壓由控制器提供) |
電源電壓諧波畸變率 | ≤5.0% |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
外形尺寸(mm) | L188×W117×H220 |
安裝尺寸(mm) | 173×106 |
海拔 | ≤2000m,如有特殊海拔要求訂貨時(shí)特別注明 |
規(guī)格與尺寸
型號(hào) | 投切容量(kVar) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||
L | W | H | E | F | ||
三相共補(bǔ) | ||||||
SYT-20G | 20 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-30G | 30 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-40G | 40 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-60G | 60 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
單相分補(bǔ) | ||||||
SYT-20F | 3×6.67 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-30F | 3×10 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-40F | 3×13.3 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-60F | 3×20 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
接線(xiàn)示意
共補(bǔ): |
共分補(bǔ)混合: |