功能用途
用于控制SYIC和SYICM智能電容器的投切,實時顯示電網(wǎng)參數(shù)及智能電容器工作狀態(tài)。
型號說明
技術(shù)參數(shù)
測量電壓 | 59V~265V |
測量電流 | 0~6000A |
靈敏度 | 50mA(二次) |
測量功率因數(shù) | 滯后0.2~超前0.2 |
工作電源 | 220V±20% |
測量頻率 | 50~60Hz |
顯示有功功率 | 0~6553kW |
顯示無功功率 | 0~6553kVar |
顯示電壓總諧波畸變率 | 0.00~100.0% |
顯示電流總諧波畸變率 | 0.00~100.0% |
COM1 | RJ45通信接口,連接至智能電容器 |
通訊接口 | RS-485,MODBUS協(xié)議,9600bps(無校驗位) |
平均無故障時間(MTBF) | ﹥25000小時 |
工作環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
相對濕度 | 40℃,20%~90% |
海拔 | ≤2500m |
外形尺寸
接線示意
SYIK-32G: |
SYIK-32: |
SYIK-32:
SYIK-32G